Kits-Circuitos electrónicos
Fontes de Alimentação
12 Volt - 4 Amperes
| Comp. | Valor | Comp. | Valor | Comp. | Valor |
| R1 | 1 k | C1 | 4700 µF | Ponte rectificadora | 6A 1000V |
| R2 | 100 | C2 | 10 µF | D1 Zener 6,2V 1W | 1N4735A |
| R3 | 470 | C3 | 10 nF | D6 Zener 12V 1W | 1N4742A |
| R4 | 1 k | C4 | 10 nF | T1 | BC549 |
| R5 | 220 | C5 | 470 µF | T2 | TIP29 |
| R6 | 1 k | C6 | 47 nF | T3 | 2N3055 |
| R7 | 4.7 k | T4 | 2N5060 | Transformador | 12V 4A |
Fonte de alimentação 13V 20 Amperes
| Resistor | Valor-Tipo | Capacitor. | Valor-Tipo | Comp. | Valor-Tipo |
| R1 | 1K | C1 | 10µF | P.Rectif. | 15A-100V |
| R2 | 47Ω/1W | C2 | 10nF | D1 | 1N4735A Zener-6V2 1W |
| R3 | 47Ω/1W | C3 | 47µF | D2 | 1N4742A Zener 12V/1W |
| R4 | 68Ω/1W | C4 | 470µF | T1 | BC549 |
| R5 | 68Ω/1W | C5 | 100nF | T2 | BC337 |
| R6 | 1Ω/3W | C6 | 47nF | T3 | TIP41 |
| R7 | 1Ω/3W | C7 | 4700µF | T4 | 2N3055 |
| R8 | 470Ω | - | - | T5 | 2N3055 |
| R9 | 3K3Ω | - | - | T6 | TIC126 |
| R10 | 3K3Ω | - | - | Transf. | 20V-12A |
| R11 | 5KΩ/Potenc. | - | - | Transf. | 20V-12A |
| R12 | 470Ω | - | - | - | - |
| R13 | 1KΩ | - | - | - | - |
Fonte de alimentação 3-30V

| Ref> | Qt, | Descrição | Equivalentes |
| C1 | 1 | 14000uF ou 10000uf 40 VDC Electrolitico condensador | |
| C2 | 1 | 100uF 50Vdc Electrolitico condensador | |
| C3 | 1 | 0.1uF Disc condensador | |
| C4 | 1 | 0.01uF Disc condensador | |
| R1 | 1 | 5K Pot | |
| R2 | 1 | 240 Ohm 1/4 W Resist. | |
| U1 | 1 | LM338K 1.2 to 30 Volt 5 Amp Regulador | |
| BR1 | 1 | 10 Amp 50 V Ponte rectificadora | |
| T1 | 1 | 24 V 5 Amp Transformador | |
| S1 | 1 | Comutador | |
Fonte de alimentação DC 35V - 3 Amperes regulável
Filtro ADSL
L1,L2 = 6.8mH, Bobine L3,L4 = 10mH, Bobine C1 = 0.022uF, 250-600V C2 = 0.015uF, 250-600V
Este filtro ADSL não é mais do que um filtro "Passa-Baixos" , a tensão dos condensadores deve ser o mais elevada possivel.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário